Ria Financial Services
- La tercera empresa más grande de transferencias de dinero
- Alternativa rentable, segura y rápida en el negocio de envío de dinero.
- Atiende a más de 107 países, siendo un líder global en el sector de los giros y en un modelo reconocido en calidad y servicio
| África | Asia | América | Europa | Oriente medio |
| Benin | Armenia | Argentina | Albania | Bahráin |
| Burkina Faso | Azerbaiyán | Bolivia | Bielorrusia | Jordania |
| Camerún | Bangladesh | Brasil | Bélgica | Kuwait |
| Cabo Verde | Camboya | Canadá | Bulgaria | Líbano |
| Congo | China | Chile | Estonia | Qatar |
| Costa de Marfil | Hong Kong | Colombia | Francia | Arabia saudí |
| Egipto | India | Costa Rica | Georgia | Pacífico |
| Etiopía | Indonesia | Ecuador | Alemania (Doméstico) | Australia |
| Gambia | Israel | El Salvador | Países Bajos | Islas Cook |
| Gana | Kazajstán | Guatemala | Italia | Fiji |
| Guinea-Bissau | Kyrgyzstan | Guayana | Latvia | Nueva Zelanda |
| Guinea (República) | Malasia | Honduras | Lituania | Filipinas |
| Kenia | Nepal | México | República de Moldavia | Samoa |
| Malí | Pakistán | Nicaragua | Polonia | Tonga |
| Mauritania | Singapur | Panamá | Rumania | Caribe |
| Marruecos | Sri Lanka | Paraguay | Rusia | Antigua |
| Nigeria | Tayikistán | Perú | Serbia | Bardados |
| Senegal | Tailandia | Estados Unidos | España | Islas Caimán |
| Sierra Leona | Uzbekistán | Uruguay | Suiza | República Dominicana |
| Togo | Vietnam | Venezuela | Ucrania | Haití |
| Túnez | Inglaterra | Jamaica | ||
| Puerto Rico | ||||
| Trinidad |